FICHA TÉCNICA
Aplicación | Izaje de carga |
Capacidad | 150 Kg - 2.000 Kg |
Altura de Izaje | 2 m - 120 m |
Velocidad de izaje | 15 m /min - 40 m/min |
Potencia | 7.5 Hp - 30 Hp |
Cable | 2 Ramales - 4 Ramales |
Freno | Electromagnético de Discos, mecánico contra rotura cable |
Control | Operador universal trifásico - Variador de frecuencia, botoneras de mando |
Tipo de Cabina | Cabina abierta o de plataforma. Cabina semiabierta. Cabina cerrada ( Malls industrial o Lámina) |
Sistema Eléctrico | En cofre metálico con inversor sencillo o de frecuencia para para control de velocidad |
Para instalación sobre fachadas, con sistema de guías tipo H y alturas hasta de 80 mts y capacidades de carga desde 150kg hasta 2.000 kg. Cabinas sencillas o dobles para transporte exclusivamente de carga, transporte rápido y operación de bajo de costo con un sistema de cable facilita el cargue y descargue de materiales, fácil mantenimiento. Nuestros técnicos realizan el montaje y desmontaje del ascensor.